黄忠/シンニー
![]() | R 黄忠/シンニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ショット | 初期コスト | 10 | ||||||
リーダースキル | ラブリー××アタック | ||||||||
小隊メンバー全員のショットメダル選択時の攻撃値が中アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 2070 | 670 | 720 | 1080 | 420 | 145 | 13 | |
0 | 40 | 3747 | 1606 | 1500 | 2211 | 888 | 184 | 13 | |
1M | 40 | 16 | |||||||
1M | 50 | 16 | |||||||
2M | 50 | 19 | |||||||
2M | 60 | 19 | |||||||
Voice:あきやまかおる | 3M | 60 | 22 | ||||||
illustrator: | 3M | 70 | 7079 | 3296 | 2980 | 3671 | 1378 | 214 | 22 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |