陰陽学生 明那/明那
![]() | SR 陰陽学生 明那/明那 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | マジック | 初期コスト | 20 | ||||||
リーダースキル | 封印されし力 | ||||||||
小隊全員の回復値と速さが中アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 2990 | 840 | 1020 | 1150 | 370 | 122 | 20 | |
0 | 40 | 4550 | 1542 | 1800 | 1969 | 877 | 161 | 20 | |
1M | 40 | ||||||||
1M | 60 | ||||||||
2M | 60 | ||||||||
2M | 90 | ||||||||
Voice:深田愛衣 | 3M | 90 | |||||||
illustrator: | 3M | 100 | 11455 | 4564 | 5080 | 4829 | 1957 | 221 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |