関羽/リンファ
![]() | SR 関羽/リンファ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ブレイド | 初期コスト | 20 | ||||||
リーダースキル | 薙ぎ払い | ||||||||
小隊メンバー全員のブレイド/全体メダル選択時の攻撃力が中アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 20 | |||||||
0 | 70 | 6526 | 2656 | 2318 | 4311 | 1515 | 275 | 20 | |
1M | 70 | 23 | |||||||
1M | 80 | 23 | |||||||
2M | 80 | ||||||||
2M | 90 | ||||||||
Voice:沢城みゆき | 3M | 90 | |||||||
illustrator: | 3M | 100 | 11432 | 4581 | 4061 | 6431 | 2155 | 305 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |