那須与一/藤芽(ふじめ)
![]() | SR 那須与一/藤芽(ふじめ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ブレイド | 初期コスト | 20 | ||||||
リーダースキル | 名手の戦略 | ||||||||
小隊[英雄タイプ]キャラクターの防御パラメータが大アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 2620 | 790 | 690 | 1300 | 410 | 166 | 20 | |
0 | 40 | 4102 | 1609 | 1353 | 2275 | 956 | 205 | 20 | |
1M | 40 | ||||||||
1M | 60 | ||||||||
2M | 60 | ||||||||
2M | 80 | ||||||||
Voice:小川麻衣 | 3M | 80 | |||||||
illustrator: | 3M | 100 | 10552 | 5089 | 4058 | 5755 | 2096 | 265 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |