見返りモナ・リィズ/モナ・リィズ
![]() | SR 見返りモナ・リィズ/モナ・リィズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | マジック | 初期コスト | 20 | ||||||
リーダースキル | 湯けむり街道 | ||||||||
小隊全員の回復値と速さが中アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 2890 | 1010 | 780 | 1740 | 560 | 201 | 20 | |
0 | 70 | 6685 | 2597 | 2298 | 4500 | 1595 | 270 | 20 | |
1M | 70 | 23 | |||||||
1M | 80 | 23 | |||||||
2M | 80 | ||||||||
2M | 90 | ||||||||
Voice: | 3M | 90 | |||||||
illustrator: | 3M | 100 | 11739 | 4454 | 4035 | 6720 | 2235 | 300 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |