花より団子 美烏
![]() | SR 花より団子 美烏 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | マジック | 初期コスト | 20 | ||||||
リーダースキル | 高揚の1本桜 | ||||||||
小隊全員の回復値と素早さが中アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 2900 | 780 | 1035 | 1150 | 373 | 130 | 20 | |
0 | 40 | 4460 | 1482 | 1815 | 1969 | 880 | 169 | 20 | |
1M | 40 | 4906 | 1630 | 2000 | 1969 | 880 | 169 | 23 | |
1M | 60 | 23 | |||||||
2M | 60 | 26 | |||||||
2M | 80 | 26 | |||||||
Voice:川上千尋 | 3M | 80 | 30 | ||||||
illustrator: | 3M | 100 | 11338 | 4486 | 5098 | 4829 | 1960 | 229 | 30 |
魂開放1 | - | 230 | 95 | 135 | 230 | 54 | 17 | - | |
魂開放2 | - | 322 | 143 | 203 | 322 | 76 | 24 | - |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |