聖徳太子/聖華
![]() | SSR 聖徳太子/聖華 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | マジック | 初期コスト | 26 | ||||||
リーダースキル | 聖なる方陣 | ||||||||
小隊全員の状態異常発生率を中軽減 | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 26 | |||||||
0 | 80 | 7232 | 3670 | 3200 | 5100 | 1775 | 284 | 26 | |
1M | 80 | ||||||||
1M | 90 | ||||||||
2M | 90 | ||||||||
2M | 100 | ||||||||
Voice:深田愛衣 | 3M | 100 | |||||||
illustrator: | 3M | 110 | 12581 | 6491 | 5550 | 7320 | 2415 | 315 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |