白銀の剣閃 メッシュ
![]() | SSR 白銀の剣閃 メッシュ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ブレイド | 初期コスト | 26 | ||||||
リーダースキル | シルヴァリーフェザー | ||||||||
小隊[神話タイプ]キャラクターのスリーマッチング時の効果が極大アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 3200 | 1420 | 1000 | 1850 | 500 | 179 | 26 | |
0 | 80 | 7545 | 4027 | 3212 | 4852 | 1606 | 258 | 26 | |
1M | 80 | 8299 | 4429 | 3533 | 4852 | 1606 | 258 | 30 | |
1M | 90 | 8959 | 4819 | 3863 | 5302 | 1766 | 268 | 30 | |
2M | 90 | 9713 | 5221 | 4184 | 5302 | 1766 | 268 | 40 | |
2M | 100 | 10633 | 5841 | 4644 | 5932 | 1956 | 278 | 40 | |
Voice:佐倉綾音 | 3M | 100 | 11387 | 6243 | 4965 | 5932 | 1956 | 278 | 50 |
illustrator: | 3M | 110 | 12857 | 7103 | 5695 | 6932 | 2176 | 288 | 50 |
魂開放1 | - | ||||||||
魂開放2 | - | 624 | 375 | 275 | 480 | 165 | 55 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |