エリア6 獣人の国モンロン
1/16に追加された第6エリア。
6-1 船上
エリア5以前の敵は出現しない。 このステージで出現する敵は『マーメイド』のみである。 『マーメイド』は「夢の歌」で眠り攻撃スキルを使用する。また「仲間呼び」を行う。
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過酷な肉体労働 | 24 | 425 | 17.7 | 5 | 2-2-2-2-1 | マーメイドΩ | 55 |
命がけの船旅 | 24 | 425 | 17.7 | 5 | 3-3-3-3-2 | マーメイドΩ マーメイド | 55 |
海の男になる | 24 | 425 | 17.7 | 5 | 3-3-3-3-3 | マーメイドΩ マーメイド2 | 55 |
ボトムズライフ | 24 | 425 | 17.7 | 5 | 4-4-4-4-3 | マーメイドΩ2 マーメイド | 55 |
完全なる海の男 | 26 | 407 | 15.7 | 5 | 4-4-4-4-4 | マーメイドΩ2 マーメイド2 | 55 |
↓↓↓↓↓ | |||||||
クエストクリア報酬 | 「8000ゴールド」 |
6-2 砂漠の街 ロウ
陸に上がり、敵は『マミー』、『リッパー』、『アルラウネ』、『クリムゾンジェリー』に入れ替わる。 『マミー』はエリア終盤で出現しなくなるが、他はエリア最後まで長いお付き合い。 『リッパー』は状態異常攻撃中心、「ナイトワールド」で眠り、「パニックブレス」で混乱、 「コンボブレイカー」でコンボカウントの中断を行う。 『アルラウネ』は「光合成」による自身の回復を行う。 『クリムゾンジェリー』は「フレイムエナジー」による単体攻撃と「フレイムインパクト」による全体攻撃を行う。
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港の攻防戦 | 24 | 428 | 17.8 | 5 | 3-3-3-3-1 | マミーΩ | 55 |
獣人の住まう場所へ | 24 | 428 | 17.8 | 5 | 3-3-3-3-2 | マミーΩ リッパー | 55 |
呼び寄せる悪意 | 24 | 428 | 17.8 | 5 | 3-3-3-3-3 | マミーΩ リッパー2 | 55 |
挟み撃ち | 24 | 428 | 17.8 | 5 | 3-3-3-3-3 | マミーΩ2 リッパー | 55 |
海の男魂5 | 27 | 427 | 15.8 | 5 | 3-3-3-3-4 | マミーΩ2 リッパー2 | 55 |
↓↓↓↓↓ | |||||||
ステージクリア報酬 | 「500ガチャポイント」 |
6-3 ウーラン砂漠 岩場地帯
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四凶獣を探しに | 25 | 447 | 17.9 | 5 | 3-3-3-3-3 | マミーΩ マミー リッパー | 55 |
危険な道のり | 25 | 447 | 17.9 | 5 | 3-3-3-3-2 | マミーΩ リッパーΩ | 55 |
モンスターの習性 | 25 | 447 | 17.9 | 5 | 3-3-3-3-3 | マミーΩ リッパーΩ マミー | 55 |
ユンファの家へ | 25 | 447 | 17.9 | 5 | 3-4-4-3-4 | マミーΩ リッパーΩ マミー リッパー | 55 |
四凶獣の正体 | 28 | 446 | 15.9 | 5 | 3-3-3-3-4 | マミーΩ2 リッパーΩ リッパー | 55 |
↓↓↓↓↓ | |||||||
ステージクリア報酬 | ユニット「ラクシュミー・バーイー」Lv30(UC) |
6-4 ウーラン砂漠
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波乱の出発 | 25 | 450 | 18 | 5 | 3-3-3-3-3 | マミーΩ アルラウネ リッパー | 55 |
砂漠を超えて1 | 25 | 450 | 18 | 5 | 3-3-3-3-3 | マミーΩ リッパーΩ アルラウネ | 55 |
砂漠を超えて2 | 25 | 450 | 18 | 5 | 3-3-3-3-4 | マミーΩ リッパーΩ アルラウネ リッパー | 55 |
砂漠を超えて3 | 25 | 450 | 18 | 5 | 4-4-4-3-4 | マミーΩ2 リッパーΩ アルラウネ | 55 |
砂漠を超えて4 | 29 | 463 | 16.0 | 5 | 4-3-3-3-4 | マミーΩ2 リッパーΩ2 | 55 |
↓↓↓↓↓ | |||||||
ステージクリア報酬 | 「9000ゴールド」 |
6-5 ウーラン砂漠2
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生命を拒む砂原1 | 26 | 470 | 18.1 | 5 | 3-3-3-3-3 | マミーΩ リッパーΩ アルラウネ | 55 |
生命を拒む砂原2 | 26 | 470 | 18.1 | 5 | 3-3-3-4-3 | アルラウネΩ2 | 55 |
生命を拒む砂原3 | 26 | 470 | 18.1 | 5 | 3-3-3-3-3 | アルラウネΩ マミーΩ アルラウネ | 55 |
生命を拒む砂原4 | 26 | 470 | 18.1 | 5 | 3-3-3-4-4 | アルラウネΩ マミーΩ リッパーΩ2 | 55 |
生命を拒む砂原5 | 29 | 468 | 16.1 | 5 | 4-3-4-3-4 | アルラウネΩ2 リッパーΩ2 | 55 |
↓↓↓↓↓ | |||||||
ステージクリア報酬 | 「BPポーション」 |
6-6 忘らるる採掘場
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
行くてを阻む霊障1 | 26 | 428 | 16.5 | 5 | 3-4-4-4-2 | アルラウネΩ2 | 55 |
行くてを阻む霊障2 | 26 | 428 | 16.5 | 5 | 4-4-4-3-3 | アルラウネΩ マミーΩ アルラウネ | 55 |
行くてを阻む霊障3 | 26 | 428 | 16.5 | 5 | 4-4-3-3-4 | アルラウネΩ マミーΩ リッパーΩ2 | 55 |
鉱石が眠る場所 | 26 | 428 | 16.5 | 5 | 4-4-4-4-4 | アルラウネΩ2 リッパーΩ2 | 55 |
鉱石に群がるモノ | 30 | 436 | 14.5 | 5 | 4-4-4-4-1 | 彷徨う亡霊 | 55 |
↓↓↓↓↓ | |||||||
ステージクリア報酬 | 「クリスタル」 |
6-7 ウーラン砂漠 岩場地帯2
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
落胆の帰宅 | 27 | 494 | 18.3 | 5 | 3-4-4-4-3 | アルラウネΩ リッパーΩ クリムゾンジェリー | 55 |
放たれた脅威1 | 27 | 494 | 18.3 | 5 | 4-4-4-4-4 | アルラウネΩ リッパーΩ クリムゾンジェリー2 | 55 |
放たれた脅威2 | 27 | 494 | 18.3 | 5 | 4-4-4-4-4 | アルラウネΩ2 クリムゾンジェリー2 | 55 |
放たれた脅威3 | 27 | 494 | 18.3 | 5 | 4-4-4-4-4 | アルラウネΩ2 リッパーΩ クリムゾンジェリー | 55 |
放たれた脅威4 | 30 | 490 | 16.3 | 5 | 4-4-4-4-4 | アルラウネΩ2 リッパーΩ2 | 55 |
↓↓↓↓↓ | |||||||
ステージクリア報酬 | ユニット「モーツァルト」Lv30(UC) |
6-8 オアシス
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
劉大人を追って | 27 | 498 | 18.4 | 5 | 4-4-4-4-3 | クリムゾンジェリーΩ アルラウネΩ リッパーΩ | 55 |
オアシスを守れ1 | 27 | 498 | 18.4 | 5 | 4-4-4-4-4 | クリムゾンジェリーΩ アルラウネΩ リッパーΩ2 | 55 |
オアシスを守れ2 | 27 | 498 | 18.4 | 5 | 4-4-4-4-3 | クリムゾンジェリーΩ アルラウネΩ2 | 55 |
オアシスを守れ3 | 27 | 498 | 18.4 | 5 | 4-4-4-4-4 | クリムゾンジェリーΩ2 アルラウネΩ リッパーΩ | 55 |
オアシスを守れ4 | 31 | 507 | 16.4 | 5 | 4-4-4-4-4 | クリムゾンジェリーΩ4 | 55 |
↓↓↓↓↓ | |||||||
ステージクリア報酬 | 「APポーション」 |
6-9 七楼峰 入り口
新たに『サンダーヒュドラ』が出現する。 『サンダーヒュドラ』は「ライトニングブレス」による単体攻撃が強力である。
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
師匠の心1 | 27 | 500 | 18.5 | 5 | 3-3-3-3-3 | クリムゾンジェリーΩ アルラウネΩ サンダーヒュドラ | 55 |
師匠の心2 | 27 | 500 | 18.5 | 5 | 3-3-3-3-4 | アルラウネΩ リッパーΩ サンダーヒュドラ2 | 55 |
師匠の心3 | 27 | 500 | 18.5 | 5 | 3-3-3-3-4 | クリムゾンジェリーΩ リッパーΩ2 サンダーヒュドラ | 55 |
師匠の心4 | 27 | 500 | 18.5 | 5 | 3-3-3-3-4 | クリムゾンジェリーΩ2 アルラウネΩ リッパーΩ | 55 |
師匠の心5 | 32 | 527 | 16.5 | 5 | 3-3-3-3-4 | クリムゾンジェリーΩ4 | 55 |
↓↓↓↓↓ | |||||||
ステージクリア報酬 | 「クリスタル」 |
6-10 自然の脅威 七楼峰
ボスの『ダークバーン』は攻撃力は高いが、特殊スキルは無いと思われる。 ここまで来ている戦力ならば特に問題は無いだろう。
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔力に呼ばれし悪意1 | 28 | 520 | 18.6 | 5 | 3-3-3-3-4 | アルラウネΩ リッパーΩ サンダーヒュドラ2 | 55 |
魔力に呼ばれし悪意2 | 28 | 520 | 18.6 | 5 | 3-3-3-3-4 | クリムゾンジェリーΩ リッパーΩ2 サンダーヒュドラ | 55 |
魔力に呼ばれし悪意3 | 28 | 520 | 18.6 | 5 | 3-3-3-3-4 | クリムゾンジェリーΩ2 アルラウネΩ リッパーΩ | 55 |
魔力に呼ばれし悪意4 | 28 | 520 | 18.6 | 5 | 3-3-3-3-4 | クリムゾンジェリーΩ4 | 55 |
魔力に呼ばれし悪意5 | 31 | 515 | 16.6 | 5 | 3-4-3-3-1 | ダークバーン | 55 |
↓↓↓↓↓ | |||||||
ステージクリア報酬 | 「500ガチャポイント」 |
6-11 自然の脅威 七楼峰2
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイザンへ急げ1 | 28 | 523 | 18.7 | 5 | 3-3-3-3-4 | サンダーヒュドラΩ サンダーヒュドラ3 | 55 |
タイザンへ急げ2 | 28 | 523 | 18.7 | 5 | 3-3-4-3-4 | サンダーヒュドラΩ リッパーΩ サンダーヒュドラ2 | 55 |
タイザンへ急げ3 | 28 | 523 | 18.7 | 5 | 4-4-4-4-4 | サンダーヒュドラΩ アルラウネΩ リッパーΩ サンダーヒュドラ | 55 |
タイザンへ急げ4 | 28 | 523 | 18.7 | 5 | 4-4-4-4-4 | サンダーヒュドラΩ クリムゾンジェリーΩ リッパーΩ サンダーヒュドラ | 55 |
タイザンへ急げ5 | 32 | 533 | 16.7 | 5 | 4-4-4-4-4 | サンダーヒュドラΩ2 クリムゾンジェリーΩ2 | 55 |
↓↓↓↓↓ | |||||||
ステージクリア報酬 | 「APポーション」 |
6-12 都市 タイザン
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイザンを守れ1 | 29 | 545 | 18.8 | 5 | 4-4-4-4-2 | サンダーヒュドラΩ2 | 55 |
タイザンを守れ2 | 29 | 545 | 18.8 | 5 | 4-4-4-4-3 | サンダーヒュドラΩ2 アルラウネΩ | 55 |
タイザンを守れ3 | 29 | 545 | 18.8 | 5 | 4-4-4-4-3 | サンダーヒュドラΩ2 クリムゾンジェリーΩ | 55 |
希望の光 | 29 | 545 | 18.8 | 5 | 4-4-4-4-3 | サンダーヒュドラΩ3 | 55 |
奇跡を信じて | 33 | 554 | 16.8 | 5 | 4-4-4-4-4 | サンダーヒュドラΩ4 | 55 |
↓↓↓↓↓ | |||||||
ステージクリア報酬 | 「クリスタル」 |
6-13 タイザン 中心部
エリア最終ボスの『四凶獣』は「凶陣無双斬」による単体攻撃、「奥義 五月雨」による全体攻撃スキルを使う。 HPは約25万。
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
混沌を司りしモノ、四凶獣 | 53 | 790 | 14.9 | 7 | 3-4-4-4-4-4-1 | 四凶獣 | 60 |
↓↓↓↓↓ | |||||||
ステージクリア報酬 | ユニット「諸葛亮孔明」(SP) |
ステージ追加用テンプレート
(ステージ名)
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
↓↓↓↓↓ | |||||||
ステージクリア報酬 | 「(アイテム名)」 |