湯けむりモナ・リィズ/モナ・リィズ
![]() | SSR 湯けむりモナ・リィズ/モナ・リィズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | マジック | コスト | 26 | ||||||
リーダースキル | これが秘湯の効能よ! | ||||||||
小隊全員の回復値と速さが大アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 26 | |||||||
0 | 80 | 7502 | 3570 | 2975 | 5360 | 1785 | 300 | 26 | |
1M | 80 | 30 | |||||||
1M | 90 | 30 | |||||||
2M | 90 | ||||||||
2M | 100 | ||||||||
Voice: | 3M | 100 | |||||||
illustrator: | 3M | 110 | 12932 | 6361 | 5256 | 7580 | 2425 | 330 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |