- 深緑の弓光 ロビィ
深緑の弓光 ロビィ
| SSR 深緑の弓光 ロビィ |
---|
タイプ | ショット | 初期コスト | 26 |
---|
リーダースキル | フェロシャス リーフ |
---|
小隊[伝説タイプ]キャラクターの攻撃値が大アップ |
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト |
---|
0 | 1 | | | | | | | 26 |
0 | 80 | 7255 | 3095 | 3585 | 5028 | 1896 | 322 | 26 |
1M | 80 | 7980 | 3404 | 3943 | 5028 | 1896 | 322 | 30 |
1M | 90 | 8770 | 3704 | 4343 | 5508 | 2086 | 332 | 30 |
2M | 90 | 9495 | 4013 | 4701 | 5508 | 2086 | 332 | 40 |
2M | 100 | 10595 | 4493 | 5301 | 6178 | 2306 | 342 | 40 |
Voice:内田真礼 | 3M | 100 | 11320 | 4802 | 5659 | 6178 | 2306 | 342 | 50 |
illustrator: | 3M | 110 | 12970 | 5562 | 6499 | 7048 | 2586 | 352 | 50 |
| 魂開放1 | - | 260 | 125 | 125 | 250 | 87 | 28 | - |
| 魂開放2 | - | 364 | 188 | 188 | 350 | 122 | 39 | - |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 | |
コメント