沖田総司/こころ
![]() | SR 沖田総司/こころ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ブレイド | 初期コスト | 20 | ||||||
リーダースキル | 万能の花 | ||||||||
小隊メンバー全員の回復値と最大HPが中アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 2450 | 830 | 720 | 1460 | 390 | 151 | 20 | |
0 | 40 | 3932 | 1571 | 1383 | 2396 | 936 | 190 | 20 | |
1M | 40 | 22 | |||||||
1M | 60 | 22 | |||||||
2M | 60 | ||||||||
2M | 90 | ||||||||
Voice:川上千尋 | 3M | 90 | |||||||
illustrator: | 3M | 100 | 10331 | 4802 | 4097 | 5696 | 2076 | 250 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |