氷上の厨二娘 明那/明那
![]() | SSR 氷上の厨二娘 明那/明那 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ブレイド | 初期コスト | 26 | ||||||
リーダースキル | 氷上の舞 | ||||||||
小隊全員の回復値と速さが大アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 26 | |||||||
0 | 80 | 7925 | 3392 | 4040 | 4679 | 1632 | 255 | 26 | |
1M | 80 | ||||||||
1M | 90 | ||||||||
2M | 90 | ||||||||
2M | 100 | ||||||||
Voice:深田愛衣 | 3M | 100 | |||||||
illustrator: | 3M | 110 | 13351 | 6139 | 6912 | 6669 | 2172 | 285 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |