水戸光圀/ひかり
![]() | SSR 水戸光圀/ひかり | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | マジック | 初期コスト | 26 | ||||||
リーダースキル | 助さん!格さん!出番ですよ | ||||||||
小隊[偉人タイプ]キャラクターの回復値とHPの最大値が大アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 2960 | 1500 | 1240 | 1750 | 590 | 191 | 26 | |
0 | 80 | 7700 | 3396 | 3847 | 4594 | 1617 | 270 | 26 | |
1M | 80 | ||||||||
1M | 90 | ||||||||
2M | 90 | ||||||||
2M | 100 | ||||||||
Voice:日岡なつみ | 3M | 100 | |||||||
illustrator: | 3M | 110 | 13330 | 5743 | 6789 | 6584 | 2157 | 300 | |
魂開放1 | - | 260 | 110 | 150 | 260 | 63 | 20 | ||
魂開放2 | - |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |