武田信玄/虎姫(とき)
![]() | SR 武田信玄/虎姫(とき) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | マジック | コスト | 20 | ||||||
リーダースキル | 御旗楯無 | ||||||||
小隊メンバー全員の状態異常発生率を小軽減 | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 2400 | 850 | 740 | 1280 | 380 | 130 | 20 | |
0 | 70 | 4746 | 2161 | 1913 | 2936 | 1139 | 199 | 20 | |
1M | 70 | 5220 | 2377 | 2104 | 2936 | 1139 | 199 | 23 | |
1M | 80 | 5900 | 2597 | 2304 | 3216 | 1368 | 209 | 23 | |
2M | 80 | 6374 | 2813 | 2495 | 3216 | 1368 | 209 | 26 | |
2M | 90 | 7324 | 3423 | 2895 | 3776 | 1528 | 219 | 26 | |
Voice:内田真礼 | 3M | 90 | 7798 | 3639 | 3086 | 3776 | 1528 | 219 | 30 |
illustrator: | 3M | 100 | 9128 | 4489 | 3646 | 4666 | 1718 | 229 | 30 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | もう!何するのよ! |
ダウン | |
戦闘終了 |