- 武器・防具
装備製作には戦闘報酬の素材に加え、アリーナメダルと交換できるレシピが必要になります。
(改)は生産時、低確率で製作できます。
武器
名前 | 装備可能 | HP | 攻 | 防 | 回 | 速 | クリ | レシピ | 入手方法 |
ソード | ブレイド | - | 60 | - | - | - | - | アダマンタイト5 | |
メープルワンド | マジック | - | 60 | - | - | - | - | アダマンタイト5 | |
バゼラード | ショット | - | 60 | - | - | - | - | アダマンタイト5 | |
ブレイド | ブレイド | - | 120 | - | - | - | - | ミスリル鉱石5 スターストーン10 | アリーナメダル 5 |
マーシャルワンド | マジック | - | 120 | - | - | - | - | アダマンタイト10 スターストーン5 | アリーナメダル 5 |
グラディウス | ショット | - | 120 | - | - | - | - | アダマンタイト5 ミスリル鉱石10 | アリーナメダル 5 |
オーキッシュソード | ブレイド | - | 180 | - | - | - | - | アダマンタイト22 ミスリル鉱石14 スターストーン16 | アリーナメダル 12 |
いばらの杖 | マジック | - | 180 | - | - | - | - | アダマンタイト16 ミスリル鉱石22 スターストーン14 | アリーナメダル 12 |
マインゴーシュ | ショット | - | 180 | - | - | - | - | アダマンタイト14 ミスリル鉱石16 スターストーン22 | アリーナメダル 12 |
スピア | ブレイド | - | 240 | - | - | - | - | アダマンタイト22 ミスリル鉱石26 ムーンストーン10 | アリーナメダル 20 |
大地の書 | マジック | - | 240 | - | - | - | - | ミスリル鉱石22 スターストーン26 サファイア10 | アリーナメダル 20 |
ショートボウ | ショット | - | 240 | - | - | - | - | アダマンタイト26 スターストーン22 ブロンズ10 | アリーナメダル 20 |
ボーンアックス | ブレイド | - | 320 | - | - | - | - | ミスリル鉱石18 サファイア20 ブロンズ24 | アリーナメダル 40 |
フレスベルグオーグ | マジック | - | 320 | - | - | - | - | スターストーン18 ブロンズ20 ムーンストーン24 | アリーナメダル 40 |
ロングボウ | ショット | - | 320 | - | - | - | - | アダマンタイト18 サファイア24 ムーンストーン20 | アリーナメダル 40 |
ギガントアックス | ブレイド | 250 | 400 | 60 | - | - | - | | アリーナメダル 60 |
ベンヌのオーブ | マジック | 250 | 400 | 60 | - | - | - | サファイア28 ブロンズ22 フレスベルグオーブ(改)1 | アリーナメダル 60 |
マーシャルボウ | ショット | 250 | 400 | 60 | - | - | - | サファイア22 ムーンストーン28 ロングボウ(改)1 | アリーナメダル 60 |
カットラス | ブレイド | - | 480 | - | - | - | - | | アリーナメダル 70 |
漆黒の経典 | マジック | - | - | 480 | - | - | - | サファイア22 ブロンズ26 シルバー10 | アリーナメダル 70 |
ソードブレイカー | ショット | - | 480 | - | - | - | - | サファイア26 ムーンストーン22 ルビー10 | アリーナメダル 70 |
テイルファング | ブレイド | 300 | 560 | 80 | - | - | - | | アリーナメダル 90 |
裁きの書 | マジック | 300 | 560 | 80 | - | - | - | | アリーナメダル 90 |
マンダウ | ショット | 300 | 560 | 80 | - | - | - | | アリーナメダル 90 |
カラドボルグ | ブレイド | - | 640 | - | - | - | - | ルビー16 シルバー22 ブラッドストーン18 | アリーナメダル100 |
ホーリーロッド | マジック | - | 640 | - | - | - | - | ルビー22 シルバー18 ブラッドストーン16 | アリーナメダル100 |
ヴェノムナイフ | ショット | - | 640 | - | - | - | - | ルビー18 シルバー16 ブラッドストーン22 | アリーナメダル100 |
クレイモア | ブレイド | 450 | 720 | 120 | - | - | - | ブラッドストーン30 インペリアルアーマー(改)1 カラドボルグ(改)1 | アリーナメダル120 |
ルーンロッド | マジック | 450 | 720 | 120 | - | - | - | シルバー30 龍王のローブ(改)1 ホーリーロッド(改)1 | アリーナメダル120 |
ミセリコルデ | ショット | 450 | 720 | 120 | - | - | - | ルビー30 シリウススーツ(改)1 ヴェノムナイフ(改)1 | アリーナメダル120 |
ツーハンドソード | ブレイド | - | 720 | - | - | - | - | ミスリル鉱石6 シルバー18 ブラッドストーン22 ホーリーストーン10 | アリーナメダル190 |
妖精の杖 | マジック | - | 720 | - | - | - | - | スターストーン6 ルビー18 シルバー22 ゴールド10 | アリーナメダル190 |
アルファルド | ショット | - | 720 | - | - | - | - | アダマンタイト6 ルビー22 ブラッドストーン18 エメラルド10 | アリーナメダル190 |
フランベルジェ | ブレイド | 350 | 800 | 100 | - | - | - | ブロンズ6 ゴールド16 ホーリーストーン22 ツーハンドソード(改)1 | アリーナメダル220 |
ケーリュケイオン | マジック | 350 | 800 | 100 | - | - | - | ムーンストーン6 エメラルド16 ゴールド22 妖精の杖(改)1 | アリーナメダル220 |
フルド | ショット | 350 | 800 | 100 | - | - | - | | アリーナメダル220 |
バーニングナックル | ブレイド | - | 800 | - | - | - | - | シルバー6 ゴールド18 ホーリーストーン22 カイザーストーン10 | アリーナメダル290 |
ヨルムンガンド | マジック | - | 800 | - | - | - | - | ブラッドストーン6 エメラルド18 ゴールド22 水晶10 | アリーナメダル290 |
ソニックアロー | ショット | - | 800 | - | - | - | - | ルビー6 エメラルド22 ホーリーストーン18 ラピスラズリ10 | アリーナメダル290 |
タイガーファング | ブレイド | 400 | 880 | 140 | - | - | - | | アリーナメダル330 |
レヴィアタン | マジック | 400 | 880 | 140 | - | - | - | | アリーナメダル330 |
ライトニングボウ | ショット | 400 | 880 | 140 | - | - | - | | アリーナメダル330 |
「改」武器
名前 | 装備可能 | HP | 攻 | 防 | 回 | 速 | クリ | レシピ | 入手方法 |
ソード(改) | ブレイド | - | 80 | - | - | - | - | | |
メープルワンド(改) | マジック | - | | - | - | - | - | | |
バゼラード(改) | ショット | - | | - | - | - | - | | |
ブレイド(改) | ブレイド | - | 160 | - | - | - | - | | |
マーシャルワンド(改) | マジック | - | 160 | - | - | - | - | | |
グラディウス(改) | ショット | - | 160 | - | - | - | - | | |
オーキッシュソード(改) | ブレイド | 100 | 220 | - | - | - | - |
いばらの杖(改) | マジック | 100 | 220 | - | - | - | - | | |
マインゴーシュ(改) | ショット | 100 | 220 | - | - | - | - |
スピア(改) | ブレイド | - | | - | - | - | - | | |
大地の書(改) | マジック | - | | - | - | - | - | | |
ショートボウ(改) | ショット | - | | - | - | - | - | | |
ボーンアックス(改) | ブレイド | 200 | 380 | - | - | - | - | | |
フレスベルグオーグ(改) | マジック | 200 | 380 | - | - | - | - | | |
ロングボウ(改) | ショット | 200 | 380 | - | - | - | - | | |
ギガントアックス(改) | ブレイド | | | | - | - | - | | |
ベンヌのオーブ(改) | マジック | 300 | 450 | 100 | - | 10 | - | | |
マーシャルボウ(改) | ショット | | | | - | - | - | | |
カットラス(改) | ブレイド | - | | - | - | - | - | | |
漆黒の経典(改) | マジック | - | | - | - | - | - | | |
ソードブレイカー(改) | ショット | - | | - | - | - | - | | |
テイルファング(改) | ブレイド | | | | - | - | - | | |
裁きの書(改) | マジック | | | | - | - | - | | |
マンダウ(改) | ショット | | | | - | - | - | | |
カラドボルグ(改) | ブレイド | 350 | 700 | - | - | - | - | | |
ホーリーロッド(改) | マジック | 350 | 700 | - | - | - | - | | |
ヴェノムナイフ(改) | ショット | 350 | 700 | - | - | - | - | | |
クレイモア(改) | ブレイド | 500 | 780 | 130 | - | 30 | - | | |
ルーンロッド(改) | マジック | | | | - | - | - | | |
ミセリコルデ(改) | ショット | 500 | 780 | 140 | - | 30 | - | | |
ツーハンドソード(改) | ブレイド | 400 | 780 | - | - | - | - | | |
妖精の杖(改) | マジック | 400 | 780 | - | - | - | - | | |
アルファルド(改) | ショット | 400 | 780 | - | - | - | - | | |
フランベルジェ(改) | ブレイド | 450 | 860 | 140 | - | 30 | - | | |
ケーリュケイオン(改) | マジック | | | | - | - | - | | |
フルド(改) | ショット | | | | - | - | - | | |
防具
名前 | 装備可能 | 効果 | レシピ | 入手方法 |
ナイトメイル | ブレイド | 防+60 | ミスリル鉱石6 | アリーナメダル3 |
コットンローブ | マジック | 防+60 | ミスリル鉱石6 | アリーナメダル3 |
ダークプロテクター | ショット | 防+60 | ミスリル鉱石6 | アリーナメダル3 |
月数の甲冑 | ブレイド | 防+120 | アダマンタイト10 ミスリル鉱石5 | アリーナメダル5 |
シルバーマント | マジック | 防+120 | ミスリル鉱石10 スターストーン5 | アリーナメダル5 |
ギルティレザーアーマー | ショット | 防+120 | アダマンタイト5 スターストーン10 | アリーナメダル5 |
ミスリルメイル | ブレイド | 防+180 | アダマンタイト12 ミスリル鉱石20 スターストーン14 | アリーナメダル12 |
サイキックローブ | マジック | 防+180 | アダマンタイト14 ミスリル鉱石12 スターストーン20 | アリーナメダル12 |
ドラゴンプロテクター | ショット | 防+180 | アダマンタイト20 ミスリル鉱石14 スターストーン12 | アリーナメダル12 |
雷神の甲冑 | ブレイド | 防+240 | アダマンタイト24 スターストーン18 サファイア8 | アリーナメダル20 |
ドラゴンローブ | マジック | 防+240 | アダマンタイト18 ミスリル鉱石24 ブロンズ8 | アリーナメダル20 |
武神のバトルスーツ | ショット | 防+240 | ミスリル鉱石18 スターストーン24 ムーンストーン8 | アリーナメダル20 |
スサノオの甲冑 | ブレイド | 防+320 | スターストーン16 サファイア22 ムーンストーン18 | アリーナメダル40 |
フェンリルローブ | マジック | 防+320 | アダマンタイト16 サファイア18 ブロンズ22 | アリーナメダル40 |
メグレズスーツ | ショット | 防+320 | ミスリル鉱石16 ブロンズ18 ムーンストーン22 | アリーナメダル40 |
グロリアスメイル | ブレイド | 防+400 攻+60 HP+250 | サファイア20 ムーンストーン26 スサノオの甲冑(改)1 | アリーナメダル60 |
司祭のローブ | マジック | 防+400 攻+60 HP+250 | | アリーナメダル60 |
スピカスーツ | ショット | 防+400 攻+60 HP+250 | サファイア26 ブロンズ20 メグレズスーツ(改)1 | アリーナメダル60 |
守護者の鎧 | ブレイド | 防+480 | サファイア24 ブロンズ18 シルバー8 | アリーナメダル70 |
闇の法衣 | マジック | 防+480 | サファイア18 ムーンストーン24 ルビー8 | アリーナメダル70 |
アルフィルクスーツ | ショット | 防+480 | ブロンズ24 ムーンストーン18 ブラッドストーン8 | アリーナメダル70 |
銀の鎧 | ブレイド | 防+560 攻+80 HP+300 | | アリーナメダル90 |
精霊の法衣 | マジック | 防+560 攻+80 HP+300 | | アリーナメダル90 |
プロキオンスーツ | ショット | 防+560 攻+80 HP+300 | | アリーナメダル90 |
インペリアルアーマー | ブレイド | 防+640 | ルビー18 シルバー24 ブラッドストーン16 | アリーナメダル100 |
龍王のローブ | マジック | 防+640 | ルビー24 シルバー16 ブラッドストーン18 | アリーナメダル100 |
シリウススーツ | ショット | 防+640 | ルビー16 シルバー18 ブラッドストーン24 | アリーナメダル100 |
ミラープレート | ブレイド | 防+720 攻+100 HP+400 | ルビー40 インペリアルアーマー(改)1 カラドボルグ(改)1 | アリーナメダル120 |
覇王の法衣 | マジック | 防+720 攻+100 HP+400 | ブラッドストーン40 龍王のローブ(改)1 ホーリーロッド(改)1 | アリーナメダル120 |
ガルダメイル | ショット | 防+720 攻+100 HP+400 | シルバー40 シリウススーツ(改)1 ヴェノムナイフ(改)1 | アリーナメダル120 |
メテオプレート | ブレイド | 防+720 | アダマンタイト5 ルビー20 シルバー17 ゴールド8 | アリーナメダル170 |
神秘の法衣 | マジック | 防+720 | ミスリル鉱石5 ルビー17 ブラッドストーン20 エメラルド8 | アリーナメダル170 |
アーヴァンクメイル | ショット | 防+720 | スターストーン5 シルバー20 ブラッドストーン17 ホーリーストーン8 | アリーナメダル170 |
神龍の鎧 | ブレイド | 防+800 攻+100 HP+350 | サファイア5 エメラルド20 ゴールド14 メテオプレート(改)1 | アリーナメダル200 |
ウァテスローブ | マジック | 防+800 攻+100 HP+350 | ブロンズ5 エメラルド14 ホーリーストーン20 神秘の法衣(改)1 | アリーナメダル200 |
アルビオンメイル | ショット | 防+800 攻+100 HP+350 | ムーンストーン5 ゴールド20 ホーリーストーン14 アーヴァンクメイル(改)1 | アリーナメダル200 |
レジェンドアーマー | ブレイド | 防+800 | ルビー5 エメラルド20 ゴールド17 水晶8 | アリーナメダル270 |
ファータローブ | マジック | 防+800 | シルバー5 エメラルド17 ホーリーストーン20 ラピスラズリ8 | アリーナメダル270 |
アルゴスメイル | ショット | 防+800 | ブラッドストーン5 ゴールド20 ホーリーストーン17 カイザーストーン8 | アリーナメダル270 |
イーリスアーマー | ブレイド | 防+880 攻+140 HP+400 | | アリーナメダル310 |
ルークスローブ | マジック | 防+880 攻+140 HP+400 | ラピスラズリ10 カイザーストーン20 ファータローブ(改)1 ヨルムンガンド(改)1 | アリーナメダル310 |
ティターンメイル | ショット | 防+880 攻+140 HP+400 | | アリーナメダル310 |
装備追加用テンプレート
| ブレイド | - | - | - | - | - | - | 素材 | アリーナメダル |
| マジック | - | - | - | - | - | - | 素材 | アリーナメダル |
| ショット | - | - | - | - | - | - | 素材 | アリーナメダル |
| ブレイド | 防+ 攻+ HP+ | | アリーナメダル |
| マジック | 防+ 攻+ HP+ | | アリーナメダル |
| ショット | 防+ 攻+ HP+ | | アリーナメダル |
コメント