柳生十兵衛/天
![]() | R 柳生十兵衛/天(てん) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ブレイド | 初期コスト | 13 | ||||||
リーダースキル | 五月雨切り | ||||||||
全体メダル使用時の効果が中アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 1900 | 690 | 600 | 920 | 350 | 120 | 13 | |
0 | 40 | 3421 | 1548 | 1341 | 1973 | 779 | 159 | 13 | |
1M | 40 | 3763 | 1702 | 1475 | 1973 | 779 | 159 | 16 | |
1M | 50 | 16 | |||||||
2M | 50 | 19 | |||||||
2M | 60 | 19 | |||||||
Voice:川西ゆうこ | 3M | 60 | 22 | ||||||
illustrator: | 3M | 70 | 6437 | 3130 | 2683 | 3343 | 1239 | 189 | 22 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | 拙者の出番であるか |
攻撃 | ハッ! |
スキル/バースト | お主に拙者の剣が見えるかな? |
ダメージ | うっ |
ダウン | ご、御免 |
戦闘終了 | 拙者の剣の前では この結果は当然だ |