松尾芭蕉
![]() | UC 松尾芭蕉/楠葉(くずは) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | マジック | 初期コスト | 8 | ||||||
リーダースキル | 加護の一句 | ||||||||
小隊メンバー全員のHPの最大値が小アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 2000 | 500 | 600 | 700 | 300 | 50 | 8 | |
0 | 40 | 3560 | 1124 | 1380 | 1597 | 690 | 89 | 8 | |
1M | 40 | 3916 | 1236 | 1518 | 1597 | 690 | 89 | 11 | |
1M | 50 | 4396 | 1426 | 1758 | 1867 | 810 | 99 | 11 | |
2M | 50 | 4752 | 1538 | 1896 | 1867 | 810 | 99 | 14 | |
2M | 60 | 5422 | 1798 | 2226 | 2237 | 950 | 109 | 14 | |
Voice:小寺麻未 | 3M | 60 | 5778 | 1910 | 2364 | 2237 | 950 | 109 | 18 |
illustrator: | 3M | 70 | 6708 | 2270 | 2824 | 2747 | 1110 | 119 | 18 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |