服部半蔵/忍(しのぶ)
![]() | R 服部半蔵/忍(しのぶ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ショット | 初期コスト | 10 | ||||||
リーダースキル | 忍術 影分身 | ||||||||
小隊メンバー全員のHPの最大値が中アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 2100 | 610 | 550 | 1110 | 390 | 170 | 10 | |
0 | 40 | 3699 | 1351 | 1213 | 2436 | 897 | 209 | 10 | |
1M | 40 | 4068 | 1486 | 1334 | 2436 | 897 | 209 | 13 | |
1M | 50 | 4558 | 1706 | 1534 | 2836 | 1047 | 219 | 13 | |
2M | 50 | 2836 | 1047 | 219 | 16 | ||||
2M | 60 | 229 | 16 | ||||||
Voice: | 3M | 60 | 229 | 20 | |||||
illustrator: | 3M | 70 | 6926 | 2696 | 2446 | 239 | 20 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | そこだ! |
スキル/バースト | |
ダメージ | まだまだ! |
ダウン | 未練は…ない |
戦闘終了 |