曹操/ヤーモン
SR 曹操/ヤーモン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | マジック | 初期コスト | 20 | ||||||
リーダースキル | 魏武帝註孫子 | ||||||||
小隊メンバー全員のクリティカル発動値が中アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 2900 | 980 | 1080 | 1270 | 440 | 140 | 20 | |
0 | 70 | 6626 | 2774 | 3012 | 3340 | 1268 | 209 | 20 | |
1M | 70 | 7289 | 3051 | 3313 | 23 | ||||
1M | 80 | 7927 | 3361 | 3693 | 23 | ||||
2M | 80 | 8590 | 3638 | 3944 | 3700 | 1408 | 219 | 26 | |
2M | 90 | 9479 | 4068 | 4404 | 26 | ||||
Voice: | 3M | 90 | 10142 | 4345 | 4705 | 4200 | 1568 | 229 | 30 |
illustrator: | 3M | 100 | 11562 | 4855 | 5255 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | 私が来たからにはもう安心だ! |
攻撃 | これが私の力だ! |
スキル/バースト | 私の六道、受けてみろ! |
ダメージ | なんの! |
ダウン | あとは…任せたぞ… |
戦闘終了 |