料理の鉄人 サン
![]() | SR 料理の鉄人 サン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ブレイド | 初期コスト | 20 | ||||||
リーダースキル | マジカルサヴァイバー | ||||||||
小隊[英雄タイプ]キャラクターのマジックメダル選択時の攻撃力が中アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 2650 | 720 | 680 | 1400 | 440 | 181 | 20 | |
0 | 40 | 4132 | 1539 | 1382 | 2375 | 986 | 220 | 20 | |
1M | 40 | ||||||||
1M | 60 | ||||||||
2M | 60 | ||||||||
2M | 80 | ||||||||
Voice:日岡なつみ | 3M | 80 | |||||||
illustrator: | 3M | 100 | 10591 | 4998 | 4216 | 5855 | 2126 | 280 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |