探求セシ冥炎ノ王 メッシュ
![]() | LR 探求セシ冥炎ノ王 メッシュ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ブレイド | 初期コスト | 30 | ||||||
リーダースキル | ジ・アーク | ||||||||
小隊[神話タイプ]キャラクターのブレイド&カウンターメダル選択時の 攻撃パラメーター大アップ、状態異常発生率を中軽減 | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 3720 | 1500 | 1380 | 2340 | 610 | 205 | 30 | |
0 | 90 | 9861 | 5238 | 4584 | 6167 | 1945 | 294 | 30 | |
1M | 90 | 10847 | 5761 | 5042 | 6167 | 1945 | 294 | 38 | |
1M | 100 | 11667 | 6181 | 5402 | 6677 | 2125 | 304 | 38 | |
2M | 100 | 12653 | 6704 | 5860 | 6677 | 2125 | 304 | 45 | |
2M | 110 | 13553 | 7124 | 6220 | 7387 | 2335 | 314 | 45 | |
Voice:佐倉綾音 | 3M | 110 | 14539 | 7647 | 6678 | 7387 | 2335 | 314 | |
illustrator: | 3M | 120 | 15529 | 8067 | 7038 | 8517 | 2565 | 324 | |
魂開放1 | - | 280 | 160 | 120 | 220 | 75 | 25 | - | |
魂開放2 | - | 392 | 240 | 180 | 308 | 105 | 35 | - |
メッシュ(内に秘めし英霊はギルガメッシュ)の中に眠る「ギルガメッシュ」本来の力が最大まで引き出された覚醒バージョン。
あふれ出す力が炎となって敵を切り裂く。
あふれ出す力が炎となって敵を切り裂く。
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | この力、世界の為に、マスター様の為に |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | マスター様、これからも末永くよろしくお願いしますね |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |