悩殺アロン/アロン
![]() | SSR 悩殺アロン/アロン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ブレイド | 初期コスト | 26 | ||||||
リーダースキル | 悩殺バスタオル | ||||||||
小隊全員のブレイドメダルとクリティカルメダル選択時の攻撃パラメータが大アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 26 | |||||||
0 | 80 | 7305 | 3908 | 3014 | 5152 | 1656 | 245 | 26 | |
1M | 80 | 30 | |||||||
1M | 90 | 30 | |||||||
2M | 90 | ||||||||
2M | 100 | ||||||||
Voice: | 3M | 100 | |||||||
illustrator: | 3M | 110 | 12545 | 6898 | 5337 | 7232 | 2226 | 275 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |