徳川家康/千(せん)
R 徳川家康/千(せん) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ショット | 初期コスト | 10 | ||||||
リーダースキル | 葵の舞 | ||||||||
小隊メンバー全員の速さパラメータが中アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 2500 | 600 | 720 | 1000 | 360 | 85 | 13 | |
0 | 40 | 4411 | 1302 | 1656 | 2053 | 789 | 124 | 13 | |
1M | 40 | 4852 | 1432 | 1821 | 2053 | 789 | 124 | 16 | |
1M | 50 | 5432 | 1642 | 2101 | 2373 | 919 | 134 | 16 | |
2M | 50 | 5873 | 1772 | 2266 | 2373 | 919 | 134 | 19 | |
2M | 60 | 6683 | 2062 | 2656 | 2813 | 1069 | 144 | 19 | |
Voice: | 3M | 60 | 7124 | 2192 | 2821 | 2813 | 1069 | 144 | 22 |
illustrator: | 3M | 70 | 8254 | 2592 | 3361 | 3423 | 1249 | 154 | 22 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | そーれ! |
スキル/バースト | |
ダメージ | ああん! |
ダウン | あーん、もう! |
戦闘終了 |