平清盛/清菜(せいな)
![]() | R 平清盛/清菜(せいな) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ブレイド | 初期コスト | 13 | ||||||
リーダースキル | 青龍演舞 | ||||||||
小隊メンバー全員の攻撃パラメーターが中アップ、防御パラメーターが小ダウン | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 2200 | 720 | 670 | 1065 | 380 | 135 | 13 | |
0 | 40 | 3877 | 1656 | 1450 | 2196 | 848 | 174 | 13 | |
1M | 40 | 4264 | 1821 | 1595 | 2196 | 848 | 174 | 16 | |
1M | 50 | 4774 | 2101 | 1835 | 2536 | 988 | 184 | 16 | |
2M | 50 | 5161 | 2266 | 1980 | 2536 | 988 | 184 | 19 | |
2M | 60 | 5871 | 2656 | 2310 | 3006 | 1148 | 194 | 19 | |
Voice: | 3M | 60 | 6258 | 2821 | 2455 | 3006 | 1148 | 194 | 22 |
illustrator: | 3M | 70 | 7248 | 3361 | 2915 | 3656 | 1338 | 204 | 22 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | 私なんかでいいんですか? |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | やっぱむりでしたー |
戦闘終了 |