巫女服剣士 御凛/御凛
![]() | SSR 巫女服剣士 御凛/御凛 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ブレイド | 初期コスト | 26 | ||||||
リーダースキル | 無刀の境地 | ||||||||
小隊メンバー全員の特殊メダル選択時以外の攻撃力が大アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 3020 | 1270 | 1350 | 1850 | 590 | 191 | 26 | |
0 | 80 | 7602 | 3324 | 3404 | 4852 | 1854 | 270 | 26 | |
1M | 80 | ||||||||
1M | 90 | ||||||||
2M | 90 | ||||||||
2M | 100 | ||||||||
Voice:有馬莞奈 | 3M | 100 | |||||||
illustrator: | 3M | 110 | 13062 | 5800 | 5844 | 6932 | 2524 | 300 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |