巫女さん六華/六華
![]() | SSR 巫女さん六華/六華 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ショット | 初期コスト | 26 | ||||||
リーダースキル | ツンデレ巫女巫女アタック | ||||||||
小隊メンバー全員の回復値と防御値が大アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 26 | |||||||
0 | 80 | 7555 | 3472 | 3800 | 4704 | 1662 | 275 | 26 | |
1M | 80 | ||||||||
1M | 90 | ||||||||
2M | 90 | ||||||||
2M | 100 | ||||||||
Voice:川西ゆうこ | 3M | 100 | |||||||
illustrator: | 3M | 110 | 12870 | 6243 | 6600 | 6694 | 2202 | 305 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |