エリア3 島国「和」
第3エリア。
9/27の調整で取得経験値が下がった。
3-1 漁村 刻史
エリア2以前の敵は姿を消し、全て新規の敵となる。 『ゲイザー』はバースト発動を封じる「テラー」を使い、時に縦列攻撃スキルも発動するが単体として弱い。 『マーマン』は縦列攻撃スキルに加え「仲間を呼ぶ」で増援を呼ぶ非常に厄介な敵。 『氷結百足』はスキルこそ毒しかないが、火力が高く放っておくと痛い目を見る。
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上陸、和の国の刻史1 | 15 | 195 | 13 | 5 | 4-4-4-4-3 | ゲイザーΩ1 ゲイザー2 | 45 |
上陸、和の国の刻史2 | 15 | 195 | 13 | 5 | 4-4-4-4-3 | ゲイザーΩ1 ゲイザー1 マーマン1 | 45 |
上陸、和の国の刻史3 | 15 | 195 | 13 | 5 | 4-4-4-4-2 | ゲイザーΩ2 | 45 |
上陸、和の国の刻史4 | 15 | 195 | 13 | 5 | 4-4-4-4-3 | ゲイザーΩ2 ゲイザー1 | 45 |
上陸、和の国の刻史5 | 18 | 198 | 11 | 5 | 4-4-4-4-4 | ゲイザーΩ2 ゲイザー2 | 45 |
↓↓↓↓↓ | |||||||
クエストクリア報酬 | 「200ガチャポイント」 |
3-2 刻史街道
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
風情ある街道1 | 15 | 196 | 13.07 | 5 | 4-4-4-4-3 | ゲイザーΩ2 マーマン1 | 45 |
風情ある街道2 | 15 | 196 | 13.07 | 5 | 4-4-4-4-4 | ゲイザーΩ2 マーマン2 | 45 |
風情ある街道3 | 15 | 196 | 13.07 | 5 | 4-4-4-4-4 | ゲイザーΩ1 マーマンΩ1 ゲイザー2 | 45 |
風情ある街道4 | 15 | 196 | 13.07 | 5 | 4-4-4-4-4 | ゲイザーΩ1 マーマンΩ1 ゲイザー1 マーマン1 | 45 |
風情ある街道5 | 19 | 210 | 11.05 | 5 | 4-4-4-4-4 | ゲイザーΩ1 マーマンΩ1 マーマン2 | 45 |
↓↓↓↓↓ | |||||||
クエストクリア報酬 | 「APポーション」 |
3-3 刻史街道2
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
潮風とともに1 | 16 | 5 | 4-4-4-4-4 | マーマンΩ2 ゲイザー2 | 45 | ||
潮風とともに2 | 16 | 5 | 4-4-4-4-4 | マーマンΩ2 マーマン1 ゲイザー1 | 45 | ||
潮風とともに3 | 16 | 5 | 4-4-4-4-4 | マーマンΩ2 マーマン2 | 45 | ||
潮風とともに4 | 16 | 5 | 4-4-4-4-4 | マーマンΩ2 氷結百足1 マーマン1 | 45 | ||
潮風とともに5 | 19 | 212 | 11.16 | 5 | 4-4-4-4-4 | マーマンΩ2 氷結百足2 | 45 |
↓↓↓↓↓ | |||||||
クエストクリア報酬 | 「クリスタル1個」 |
3-4 刻史街道3
新たに『怨霊』が登場。ショックにしてくるスキルを持ち、事故死率が上がる。
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
船着き場まであと少し1 | 16 | 5 | 4-4-4-4-4 | 氷結百足Ω1 マーマンΩ1 氷結百足1 マーマン1 | 45 | ||
船着き場まであと少し2 | 16 | 5 | 4-4-4-4-4 | 氷結百足Ω1 マーマンΩ1 氷結百足2 | 45 | ||
船着き場まであと少し3 | 16 | 5 | 4-4-4-4-4 | 氷結百足Ω1 マーマンΩ1 怨霊1 氷結百足1 | 45 | ||
船着き場まであと少し4 | 16 | 5 | 4-4-4-4-4 | 氷結百足Ω1 マーマンΩ1 怨霊2 | 45 | ||
船着き場まであと少し5 | 20 | 226 | 11.30 | 5 | 4-4-4-4-1 | 宝蔵院胤瞬 (HP約50000) | 45 |
↓↓↓↓↓ | |||||||
クエストクリア報酬 | ユニット「宝蔵院胤瞬」(UC) |
3-5 船着き場
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
いざ、本土へ1 | 17 | 5 | 4-4-4-4-4 | 氷結百足Ω2 マーマン2 | 48 | ||
いざ、本土へ2 | 17 | 5 | 4-4-4-4-4 | 氷結百足Ω2 マーマン1 氷結百足1 | 48 | ||
いざ、本土へ3 | 17 | 227 | 13.35 | 5 | 4-4-4-4-4 | 氷結百足Ω2 氷結百足2 | 48 |
いざ、本土へ4 | 17 | 5 | 4-4-4-4-4 | 氷結百足Ω2 氷結百足1 怨霊1 | 48 | ||
いざ、本土へ5 | 20 | 228 | 11.40 | 5 | 4-4-4-4-4 | 氷結百足Ω2 怨霊2 | 48 |
↓↓↓↓↓ | |||||||
クエストクリア報酬 | 「200ガチャポイント」 |
3-6 船上
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
強襲!海上戦1 | 17 | 5 | 4-4-4-4-4 | 怨霊Ω1 マーマンΩ1 マーマン2 | 48 | ||
強襲!海上戦2 | 17 | 229 | 13.47 | 5 | 4-4-4-4-4 | 怨霊Ω1 マーマンΩ1 氷結百足1 マーマン1 | 48 |
強襲!海上戦3 | 17 | 5 | 4-4-4-4-4 | 怨霊Ω1 マーマンΩ1 氷結百足2 | 48 | ||
強襲!海上戦4 | 17 | 5 | 4-4-4-4-4 | 怨霊Ω1 マーマンΩ1 怨霊1 氷結百足1 | 48 | ||
強襲!海上戦5 | 21 | 241 | 11.48 | 5 | 4-4-4-4-4 | 怨霊Ω1 マーマンΩ1 怨霊2 | 48 |
↓↓↓↓↓ | |||||||
クエストクリア報酬 | 「BPポーション」 |
3-7 燈海道
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本土上陸1 | 18 | 5 | 48 | ||||
本土上陸2 | 18 | 5 | 4-4-4-4-4 | 怨霊Ω1 氷結百足Ω1 マーマン1 | 48 | ||
本土上陸3 | 18 | 5 | 4-4-4-4-4 | 怨霊Ω1 マーマンΩ1 氷結百足2 | 48 | ||
本土上陸4 | 18 | 5 | 4-4-4-4-4 | 怨霊Ω1 マーマンΩ1 怨霊1 氷結百足1 | 48 | ||
本土上陸5 | 21 | 243 | 11.57 | 5 | 4-4-4-4-4 | 怨霊Ω1 マーマンΩ1 怨霊2 | 48 |
↓↓↓↓↓ | |||||||
クエストクリア報酬 | 5000ゴールド |
3-8 燈海道2
新たに『氷ノ鬼』が出現。総合的にステータスが高い上に縦列攻撃と確実に殺しに来ている、まさに鬼。
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
燈海道を行く1 | 18 | 246 | 13.67 | 5 | 4-4-4-4-4 | 怨霊Ω2 氷結百足2 | 48 |
燈海道を行く2 | 18 | 246 | 13.67 | 5 | 4-4-4-4-4 | 怨霊Ω2 怨霊1 氷結百足1 | 48 |
燈海道を行く3 | 18 | 246 | 13.67 | 5 | 4-4-4-4-4 | 怨霊Ω2 怨霊2 | 48 |
燈海道を行く4 | 18 | 246 | 13.67 | 5 | 4-4-4-4-4 | 怨霊Ω2 氷ノ鬼1 怨霊1 | 48 |
燈海道を行く5 | 22 | 257 | 11.68 | 5 | 4-4-4-4-4 | 怨霊Ω2 氷ノ鬼2 | 48 |
↓↓↓↓↓ | |||||||
クエストクリア報酬 | ガチャポイント200 |
3-9 燈海道3
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長き道のり1 | 19 | 5 | 4-4-4-4-4 | 氷ノ鬼Ω1 怨霊Ω1 怨霊1 氷結百足1 | 52 | ||
長き道のり2 | 19 | 5 | 4-4-4-4-4 | 氷ノ鬼Ω1 怨霊Ω1 怨霊2 | 52 | ||
長き道のり3 | 19 | 5 | 4-4-4-4-4 | 氷ノ鬼Ω1 怨霊Ω1 氷ノ鬼1 怨霊1 | 52 | ||
長き道のり4 | 19 | 5 | 4-4-4-4-4 | 氷ノ鬼Ω1 怨霊Ω1 氷ノ鬼2 | 52 | ||
長き道のり5 | 22 | 5 | 4-4-4-4-1 | コロンブス(HP約55000) | 52 | ||
↓↓↓↓↓ | |||||||
クエストクリア報酬 | ユニット「コロンブス」(UC) |
3-10 古都 近郊
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
都はまだか1 | 19 | 264 | 13.89 | 5 | 4-4-4-4-4 | 氷ノ鬼Ω2 氷結百足2 | 52 |
都はまだか2 | 19 | 264 | 13.89 | 5 | 4-4-4-4-4 | 氷ノ鬼Ω2 怨霊1 氷結百足1 | 52 |
都はまだか3 | 19 | 264 | 13.89 | 5 | 4-4-4-4-4 | 氷ノ鬼Ω2 怨霊2 | 52 |
都はまだか4 | 19 | 264 | 13.89 | 5 | 4-4-4-4-4 | 氷ノ鬼Ω2 氷ノ鬼1 怨霊1 | 52 |
都はまだか5 | 23 | 5 | 4-4-4-4-4 | 氷ノ鬼Ω2 氷ノ鬼2 | 52 | ||
↓↓↓↓↓ | |||||||
クエストクリア報酬 | BPポーション |
3-11 古都
新たに『凍ノ龍』が出現するのだが、劣化鬼なイメージ。 きっとΩから本気出す。 ここからはボスがΩ級3体以上になるので、武具をしっかり揃えて挑もう。
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
霊験灼か、古都1 | 20 | 280 | 14 | 5 | 4-4-4-4-4 | 凍ノ龍Ω1 氷ノ鬼Ω2 ゲイザー1 | 52 |
霊験灼か、古都2 | 20 | 280 | 14 | 5 | 4-4-4-4-4 | 凍ノ龍Ω1 氷ノ鬼Ω2 マーマン1 | 52 |
霊験灼か、古都3 | 20 | 280 | 14 | 5 | 4-4-4-4-4 | 凍ノ龍Ω1 氷ノ鬼Ω2 氷結百足1 | 52 |
霊験灼か、古都4 | 20 | 280 | 14 | 5 | 4-4-4-4-4 | 凍ノ龍Ω1 氷ノ鬼Ω2 怨霊1 | 52 |
霊験灼か、古都5 | 23 | 276 | 12 | 5 | 4-4-4-4-4 | 凍ノ龍Ω1 氷ノ鬼Ω2 怨霊Ω1 | 52 |
↓↓↓↓↓ | |||||||
クエストクリア報酬 | APポーション |
3-12 古都2
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
都にはびこる怪影1 | 20 | 282 | 14.1 | 5 | 4-4-4-4-4 | 凍ノ龍Ω2 怨霊Ω1 氷ノ鬼1 | 52 |
都にはびこる怪影2 | 20 | 282 | 14.1 | 5 | 4-4-4-4-4 | 凍ノ龍Ω2 氷ノ鬼Ω1 凍ノ龍1 | 52 |
都にはびこる怪影3 | 20 | 282 | 14.1 | 5 | 4-4-4-4-4 | 凍ノ龍Ω2 氷ノ鬼Ω1 怨霊Ω1 | 52 |
都にはびこる怪影4 | 20 | 282 | 14.1 | 5 | 4-4-4-4-4 | 凍ノ龍Ω2 氷ノ鬼Ω2 | 52 |
都にはびこる怪影5 | 24 | 290 | 12.08 | 5 | 4-4-4-4-4 | 凍ノ龍Ω4 | 52 |
↓↓↓↓↓ | |||||||
クエストクリア報酬 | クリスタル1個 |
3-13 古都 中心部
公式サービス開始後の最終面、ザコから溢れる殺意がヤバイ。 防御1800位あると安定する、道中のγは速さが701以上あると先制を取れるとの事。 修正により鵺が強化され、HP約65000→約10万 速さ700→1000になった。もう雑魚より弱いとか言わせない。
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
怪事を司りしモノ、鵺 | 32 | 390 | 12.19 | 7 | 4-4-4-4-4-4-1 | 鵺(HP約100000) | 60 |
↓↓↓↓↓ | |||||||
クエストクリア報酬 | ユニット「坂本龍馬」(SP) |