岡田以蔵/誅菜(せな)
![]() | UC 岡田以蔵/誅菜(せな) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ブレイド | コスト | 8 | ||||||
リーダースキル | 天誅でござる~ | ||||||||
ブレイドメダル選択時の攻撃パラメータが小アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 1900 | 560 | 500 | 940 | 360 | 150 | 8 | |
0 | 40 | 3382 | 1262 | 1124 | 2149 | 828 | 189 | 8 | |
1M | 40 | 3720 | 1388 | 1236 | 2149 | 828 | 189 | 11 | |
1M | 50 | 11 | |||||||
2M | 50 | 14 | |||||||
2M | 60 | 14 | |||||||
Voice: | 3M | 60 | 18 | ||||||
illustrator: | 3M | 70 | 18 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | あたしは誅菜!正義の味方になるのが夢なんだ!悪いやつらは許さないぞ~! |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | てんちゅーでござるてんちゅーでござるー!……あ、これ?これね、正義の味方のキメ台詞! |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | 戦いに勝てば、正義の味方になれる? |
攻撃 | てりゃ! |
スキル/バースト | 天誅でござるー! |
ダメージ | ひぃ! |
ダウン | 正義の味方の道のりは、まだ遠そう~! |
戦闘終了 | 見たか、あたしの天誅-! |