宮本武蔵/御凛(おりん)
SR 宮本武蔵/御凛(おりん) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ブレイド | 初期コスト | 20 | ||||||
リーダースキル | 秘伝 五輪書 | ||||||||
ブレイドメダル選択時の攻撃パラメータが大アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 2770 | 1080 | 980 | 1380 | 470 | 160 | 20 | |
0 | 70 | 6358 | 3012 | 2774 | 3588 | 1367 | 229 | 20 | |
1M | 70 | 3588 | 1367 | 229 | 23 | ||||
1M | 80 | 23 | |||||||
2M | 80 | ||||||||
2M | 90 | ||||||||
Voice: | 3M | 90 | |||||||
illustrator: | 3M | 100 | 11113 | 5255 | 4855 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |