宝蔵院胤瞬/瞬(しゅん)
![]() | UC 宝蔵院胤瞬/瞬(しゅん) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ショット | 初期コスト | 8 | ||||||
リーダースキル | 槍合わせの形 | ||||||||
小隊メンバー全員のHPの最大値が小アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 1800 | 600 | 550 | 750 | 320 | 100 | 8 | |
0 | 40 | 3204 | 1380 | 1252 | 1725 | 710 | 139 | 8 | |
1M | 40 | 3524 | 1518 | 1377 | 1725 | 710 | 139 | 11 | |
1M | 50 | 3954 | 1758 | 1587 | 2025 | 830 | 149 | 11 | |
2M | 50 | 4274 | 1896 | 1712 | 2025 | 830 | 149 | 14 | |
2M | 60 | 4874 | 2226 | 2002 | 2445 | 970 | 159 | 14 | |
Voice: | 3M | 60 | 5194 | 2364 | 2127 | 2445 | 970 | 159 | 18 |
illustrator: | 3M | 70 | 6034 | 2824 | 2527 | 3025 | 1130 | 169 | 18 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | フッ。この十字の槍さえあれば、どんな敵も一網打尽だ |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | む…槍の手入れが珍しいのか…?だとしたら、そこで見ていても構わないぞ |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | この十字の槍が、勝利を導くだろう |
攻撃 | はっ! |
スキル/バースト | 我が槍術を味わうがよい |
ダメージ | あっ! |
ダウン | こんな事が…あるはずが… |
戦闘終了 | うん。修行の成果だな |