孫悟空/メイファン
![]() | SSR 孫悟空/メイファン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ブレイド | 初期コスト | 26 | ||||||
リーダースキル | 斉天の一撃 | ||||||||
小隊メンバー全員の特殊メダル選択時以外の攻撃力が大アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 3100 | 1200 | 1300 | 1750 | 670 | 171 | 26 | |
0 | 80 | 7840 | 3412 | 3907 | 4594 | 1697 | 250 | 26 | |
1M | 80 | ||||||||
1M | 90 | ||||||||
2M | 90 | ||||||||
2M | 100 | ||||||||
Voice: | 3M | 100 | |||||||
illustrator: | 3M | 110 | 13512 | 6005 | 6867 | 6584 | 2237 | 280 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |