孫子/ピンファ
![]() | SSR 孫子/ピンファ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | マジック | 初期コスト | 26 | ||||||
リーダースキル | 孫子の兵法 | ||||||||
小隊[偉人タイプ]キャラクターの攻撃値が大アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 3120 | 1490 | 870 | 1950 | 450 | 171 | 26 | |
0 | 80 | 7465 | 4097 | 3082 | 4952 | 1556 | 250 | 26 | |
1M | 80 | 8211 | 4506 | 3390 | 4952 | 1556 | 250 | 30 | |
1M | 90 | 8871 | 4896 | 3720 | 5402 | 1716 | 260 | 30 | |
2M | 90 | ||||||||
2M | 100 | ||||||||
Voice:吉成あやの | 3M | 100 | |||||||
illustrator: | 3M | 110 | 12753 | 7194 | 5526 | 7032 | 2126 | 280 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |