天然メイド テムリン(SR)
![]() | SR 天然メイド テムリン(SR) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ショット | 初期コスト | 20 | ||||||
リーダースキル | メイドの務め | ||||||||
小隊全員の回復値と最大HPが中アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 2470 | 990 | 830 | 1142 | 342 | 134 | 20 | |
0 | 40 | 3952 | 1731 | 1532 | 2000 | 810 | 173 | 20 | |
1M | 40 | ||||||||
1M | 60 | ||||||||
2M | 60 | ||||||||
2M | 80 | ||||||||
Voice:吉成あやの | 3M | 80 | |||||||
illustrator: | 3M | 100 | 10357 | 4850 | 4411 | 5040 | 1790 | 233 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |