天然メイド テムリン(R)
[Upload] | R 天然メイド テムリン(R) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ショット | 初期コスト | |||||||
リーダースキル | メイドの務め | ||||||||
小隊全員の回復値と最大HPが小アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 13 | |||||||
0 | 40 | 3601 | 1588 | 1321 | 1903 | 769 | 155 | 13 | |
1M | 40 | 16 | |||||||
1M | 50 | 16 | |||||||
2M | 50 | 19 | |||||||
2M | 60 | 19 | |||||||
Voice:吉成あやの | 3M | 60 | 22 | ||||||
illustrator: | 3M | 70 | 6671 | 3182 | 2657 | 3273 | 1229 | 185 | 22 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |