坂田金時/時音(ときね)
![]() | SR 坂田金時/時音(ときね) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ブレイド | 初期コスト | 20 | ||||||
リーダースキル | 赤竜の咆哮 | ||||||||
小隊[伝説タイプ]のキャラクターの特殊メダル選択時以外の攻撃力が中アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 2620 | 960 | 845 | 1200 | 352 | 136 | 20 | |
0 | 40 | 4102 | 1701 | 1547 | 2058 | 820 | 175 | 20 | |
1M | 40 | ||||||||
1M | 60 | ||||||||
2M | 60 | ||||||||
2M | 80 | ||||||||
Voice:天神林ともみ | 3M | 80 | |||||||
illustrator: | 3M | 100 | 10552 | 4971 | 4429 | 5098 | 1800 | 235 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |