卑弥呼/みやび
![]() | SP 卑弥呼/みやび | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | マジック | 初期コスト | 10 | ||||||
リーダースキル | 日輪の巫女 | ||||||||
小隊全員の最大HPと防御力が小UP | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 2200 | 670 | 750 | 1000 | 360 | 131 | 10 | |
0 | 40 | 3721 | 1333 | 1530 | 1897 | 789 | 170 | 10 | |
1M | 40 | 4093 | 1466 | 1683 | 1897 | 789 | 170 | 15 | |
1M | 50 | 4833 | 1806 | 2083 | 2357 | 949 | 180 | 15 | |
2M | 50 | 23 | |||||||
2M | 60 | 23 | |||||||
Voice:内田真礼 | 3M | 60 | 27 | ||||||
illustrator: | 3M | 70 | 27 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |