前田慶次(桃の節句)/流莉
![]() | SR 前田慶次(桃の節句)/流莉 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ショット | 初期コスト | 20 | ||||||
リーダースキル | ド派手に行くわよ~! | ||||||||
小隊全員のショットメダルと全体攻撃メダル選択時の攻撃力が中アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 2840 | 790 | 1050 | 1180 | 360 | 129 | 20 | |
0 | 40 | 4400 | 1492 | 1830 | 1999 | 867 | 168 | 20 | |
1M | 40 | 4840 | 1641 | 2013 | 1999 | 867 | 168 | 23 | |
1M | 60 | 6120 | 2201 | 2653 | 2659 | 1167 | 188 | 23 | |
2M | 60 | 6560 | 2350 | 2836 | 2659 | 1167 | 188 | 26 | |
2M | 80 | 8340 | 3190 | 3716 | 3579 | 1527 | 208 | 26 | |
Voice:吉成あやの | 3M | 80 | 8780 | 3339 | 3899 | 3579 | 1527 | 208 | 30 |
illustrator: | 3M | 100 | 11260 | 4499 | 5119 | 4859 | 1947 | 228 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |