初登校ルル/ルル
![]() | SR 初登校ルル/ルル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ブレイド | 初期コスト | 20 | ||||||
リーダースキル | 課外授業の成果 | ||||||||
小隊全員の攻撃力が中アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 2718 | 780 | 688 | 1490 | 434 | 161 | 20 | |
0 | 40 | 4200 | 1560 | 1390 | 2348 | 980 | 200 | 20 | |
1M | 40 | 4620 | 1716 | 1529 | 2348 | 980 | 200 | 23 | |
1M | 60 | ||||||||
2M | 60 | ||||||||
2M | 90 | ||||||||
Voice:日岡なつみ | 3M | 90 | |||||||
illustrator: | 3M | 100 | 10680 | 4968 | 4227 | 5388 | 2120 | 260 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |