ヴラド・ツェペシュ/エリザベート
![]() | SR ヴラド・ツェペシュ/エリザベート | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ブレイド | 初期コスト | 20 | ||||||
リーダースキル | 不死の血統 | ||||||||
小隊メンバー全員の回復値と速さが中アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 2962 | 760 | 870 | 1303 | 353 | 131 | 20 | |
0 | 40 | 4600 | 1501 | 1650 | 2200 | 860 | 170 | 20 | |
1M | 40 | ||||||||
1M | 60 | ||||||||
2M | 60 | ||||||||
2M | 90 | ||||||||
Voice:川上千尋 | 3M | 90 | |||||||
illustrator: | 3M | 100 | 11780 | 4551 | 4885 | 5320 | 1940 | 230 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |