ローラン/ロレーヌ
![]() | UC ローラン/ロレーヌ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ブレイド | コスト | 8 | ||||||
リーダースキル | 聖騎士の祈り | ||||||||
小隊メンバー全員の回復パラメータが小アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 2000 | 500 | 600 | 700 | 300 | 50 | 8 | |
0 | 40 | 3560 | 1124 | 1380 | 1597 | 690 | 89 | 8 | |
1M | 40 | 3916 | 1236 | 1518 | 1597 | 690 | 89 | 11 | |
1M | 50 | 4396 | 1426 | 1758 | 1867 | 810 | 99 | 11 | |
2M | 50 | 4752 | 1538 | 1896 | 1867 | 810 | 99 | 14 | |
2M | 60 | 5422 | 1798 | 2226 | 2237 | 950 | 109 | 14 | |
Voice: | 3M | 60 | 5778 | 1910 | 2364 | 2237 | 950 | 109 | 18 |
illustrator: | 3M | 70 | 6708 | 2270 | 2824 | 2747 | 1110 | 119 | 18 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | 戦いの場で、この聖剣デュランダルがきっとあなたを救ってくれるわ |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | マスター、私はいつでも、戦闘の準備はできているわ。さあ、命じて! |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | マスターのためなら、私はどんな戦場にも立ち向かっていけるわ |
戦闘開始 | ええ。それでは参りましょうか |
攻撃 | いきます! |
スキル/バースト | デュランダルよ、輝け! |
ダメージ | あっ! |
ダウン | デュランダルを持ってしても、勝てないなんて… |
戦闘終了 | デュランダルに、斬れぬものなし! |