リトルバニー リオ
![]() | SSR リトルバニー リオ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | マジック | 初期コスト | 26 | ||||||
リーダースキル | 桜吹雪 | ||||||||
小隊全員のマジックメダルとクリティカルメダル選択時の攻撃値が大アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 26 | |||||||
0 | 80 | 7445 | 3997 | 3092 | 5052 | 1620 | 260 | 26 | |
1M | 80 | ||||||||
1M | 90 | ||||||||
2M | 90 | ||||||||
2M | 100 | ||||||||
Voice:あきやまかおる | 3M | 100 | |||||||
illustrator: | 3M | 110 | 12727 | 7064 | 5539 | 7132 | 2190 | 290 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |