モーツァルト/ソナタ
![]() | UC モーツァルト/ソナタ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | マジック | 初期コスト | 8 | ||||||
リーダースキル | 美しい歌声 | ||||||||
マジックメダル選択時の攻撃パラメータが小アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 1870 | 620 | 500 | 740 | 310 | 90 | 8 | |
0 | 40 | 8 | |||||||
1M | 40 | 11 | |||||||
1M | 50 | 11 | |||||||
2M | 50 | 14 | |||||||
2M | 60 | 14 | |||||||
Voice:平田真菜 | 3M | 60 | 18 | ||||||
illustrator: | 3M | 70 | 18 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |