ミケランジェロ/システィーナ
![]() | R ミケランジェロ/システィーナ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | マジック | 初期コスト | 10 | ||||||
リーダースキル | 最後の審判 | ||||||||
クリティカルメダル使用時の効果が中アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 2000 | 650 | 540 | 1080 | 405 | 156 | 10 | |
0 | 40 | 3599 | 1391 | 1203 | 2406 | 912 | 195 | 10 | |
1M | 40 | 13 | |||||||
1M | 50 | 13 | |||||||
2M | 50 | 16 | |||||||
2M | 60 | 16 | |||||||
Voice:冨樫かずみ | 3M | 60 | 20 | ||||||
illustrator: | 3M | 70 | 6796 | 2748 | 2433 | 4146 | 1452 | 225 | 20 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |