- マスターレベル
- マスターレベルによるAP・コスト・SPの上昇についてまとめる。
レベル | 最大AP | 最大コスト | 最大SP | | レベル | 最大AP | 最大コスト | 最大SP | | レベル | 最大AP | 最大コスト | 最大SP | |
---|
1 | 20 | 30 | 15 | 34 | 65 | 69 | 30 | 67 | 110 | 108 | 47 | |
2 | 21 | 31 | 15 | 35 | 66 | 70 | 32 | 68 | 111 | 109 | 47 | |
3 | 22 | 32 | 15 | 36 | 67 | 71 | 32 | 69 | 112 | 110 | 47 | |
4 | 23 | 33 | 15 | 37 | 68 | 72 | 32 | 70 | 117 | 113 | 50 | |
5 | 24 | 34 | 17 | 38 | 69 | 73 | 32 | 71 | 118 | 114 | 50 | |
6 | 25 | 35 | 17 | 39 | 70 | 74 | 32 | 72 | 119 | 115 | 50 | |
7 | 26 | 36 | 17 | 40 | 75 | 77 | 35 | 73 | 120 | 116 | 50 | |
8 | 27 | 37 | 17 | 41 | 76 | 78 | 35 | 74 | 121 | 117 | 50 | |
9 | 28 | 38 | 17 | 42 | 77 | 79 | 35 | 75 | 122 | 118 | 50 | |
10 | 33 | 41 | 20 | 43 | 78 | 80 | 35 | 76 | 123 | 119 | 50 | |
11 | 34 | 42 | 20 | 44 | 79 | 81 | 35 | 77 | 124 | 120 | 50 | |
12 | 35 | 43 | 20 | 45 | 80 | 82 | 37 | 78 | 125 | 121 | 50 | |
13 | 36 | 44 | 20 | 46 | 81 | 83 | 37 | 79 | 126 | 122 | 50 | |
14 | 37 | 45 | 20 | 47 | 82 | 84 | 37 | 80 | 131 | 125 | 50 | |
15 | 38 | 46 | 22 | 48 | 83 | 85 | 37 | 81 | 132 | 126 | 50 | |
16 | 39 | 47 | 22 | 49 | 84 | 86 | 37 | 82 | 133 | 127 | 50 | |
17 | 40 | 48 | 22 | 50 | 89 | 89 | 40 | 83 | 134 | 128 | 50 | |
18 | 41 | 49 | 22 | 51 | 90 | 90 | 40 | 84 | 135 | 129 | 50 | |
19 | 42 | 50 | 22 | 52 | 91 | 91 | 40 | 85 | 136 | 130 | 50 | |
20 | 47 | 53 | 25 | 53 | 92 | 92 | 40 | 86 | 137 | 131 | 50 | |
21 | 48 | 54 | 25 | 54 | 93 | 93 | 40 | 87 | 138 | 132 | 50 | |
22 | 49 | 55 | 25 | 55 | 94 | 94 | 42 | 88 | 139 | 133 | 50 | |
23 | 50 | 56 | 25 | 56 | 95 | 95 | 42 | 89 | 140 | 134 | 50 | |
24 | 51 | 57 | 25 | 57 | 96 | 96 | 42 | 90 | 145 | 135 | 50 | |
25 | 52 | 58 | 27 | 58 | 97 | 97 | 42 | 91 | 146 | 136 | 50 | |
26 | 53 | 59 | 27 | 59 | 98 | 98 | 42 | 92 | 147 | 139 | 50 | |
27 | 54 | 60 | 27 | 60 | 103 | 101 | 45 | 93 | 148 | 140 | 50 | |
28 | 55 | 61 | 27 | 61 | 104 | 102 | 45 | 94 | 149 | 141 | 50 | |
29 | 56 | 62 | 27 | 62 | 105 | 103 | 45 | 95 | 149 | 142 | 50 | |
30 | 61 | 65 | 30 | 63 | 106 | 104 | 45 | 96 | 149 | 143 | 50 | |
31 | 62 | 66 | 30 | 64 | 107 | 105 | 45 | 97 | 150 | 144 | 50 | |
32 | 63 | 67 | 30 | 65 | 108 | 106 | 47 | 98 | 150 | 145 | 50 | |
33 | 64 | 68 | 30 | 66 | 109 | 107 | 47 | 99 | 150 | 146 | 50 | |
レベル | 最大AP | 最大コスト | 最大SP | |
---|
100 | 150 | 142 | 50 | |
101 | 150 | 142 | 50 | |
102 | 150 | 142 | 50 | |
103 | 151 | 142 | 50 | |
104 | 151 | 142 | 50 | |
105 | 151 | 142 | 50 | |
106 | 151 | 143 | 50 | |
107 | 151 | 143 | 50 | |
108 | 151 | 143 | 50 | |
109 | 152 | 143 | 50 | |
110 | 152 | 143 | 50 | |
111 | 152 | 143 | - | |
112 | 152 | 144 | - | |
113 | 152 | 144 | - | |
114 | 152 | 144 | - | |
115 | 153 | 144 | - | |
116 | 153 | 144 | - | |
117 | 153 | 144 | - | |
118 | 153 | 145 | - | |
119 | 153 | 145 | - | |
120 | 153 | 145 | - | |
121 | 154 | 145 | - | |
122 | 154 | 145 | - | |
123 | 154 | 145 | - | |
124 | 154 | 146 | - | |
125 | 154 | 146 | - | |
126 | 154 | 146 | - | |
127 | 155 | 146 | - | |
128 | 155 | 146 | - | |
129 | 155 | 146 | - | |
130 | 155 | 147 | - | |
131 | 155 | 147 | - | |
132 | 155 | 147 | - | |
133 | 156 | 147 | | |
134 | 156 | 147 | | |
135 | | | | |
136 | | | | |
137 | | | | |
138 | | | | |
139 | | | | |
140 | | | | |
141 | | | | |
142 | | | | |
143 | | | | |
144 | | | | |
145 | | | | |
146 | | | | |
147 | | | | |
148 | | | | |
149 | | | | |
150 | | | | |
コメント
表にないレベルの方は、AP・コスト・SPの最大値を記入していただけると表に反映できます。
記入テンプレ) レベル/最大AP/コスト/最大SP
また表右端の編集アイコンをクリックすれば入力フォームが表示されますので簡単に入力できます。