ペルセウス/セルス
![]() | SR ペルセウス/セルス | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ショット | 初期コスト | 19 | ||||||
リーダースキル | ウィングショット | ||||||||
ショットメダル選択時の攻撃パラメータが大アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 2420 | 960 | 870 | 1180 | 385 | 150 | 19 | |
0 | 40 | 3902 | 1701 | 1572 | 2038 | 853 | 189 | 19 | |
1M | 40 | 4292 | 1871 | 1729 | 2038 | 853 | 189 | 22 | |
1M | 60 | 4492 | 2471 | 2289 | 2738 | 1133 | 209 | 22 | |
2M | 60 | 4882 | 2641 | 2446 | 2738 | 1133 | 209 | 26 | |
2M | 80 | 26 | |||||||
Voice:富樫かずみ | 3M | 80 | 30 | ||||||
illustrator: | 3M | 100 | 10292 | 4971 | 4463 | 5078 | 1833 | 249 | 30 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |