ベートーヴェン/エリーゼ
![]() | R ベートーヴェン/エリーゼ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | マジック | 初期コスト | 10 | ||||||
リーダースキル | モニュメンタル ディスティニー | ||||||||
小隊メンバー全員のHPの最大値が中アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 2100 | 610 | 550 | 1110 | 390 | 170 | 10 | |
0 | 40 | 3699 | 1351 | 1213 | 2436 | 897 | 209 | 10 | |
1M | 40 | 13 | |||||||
1M | 50 | 4558 | 1706 | 1543 | 2836 | 1047 | 219 | 13 | |
2M | 50 | 16 | |||||||
2M | 60 | 16 | |||||||
Voice: | 3M | 60 | 20 | ||||||
illustrator: | 3M | 70 | 20 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |