ベオウルフ/ルル
![]() | R ベオウルフ/ルル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ブレイド | 初期コスト | 13 | ||||||
リーダースキル | 勇士の証 | ||||||||
小隊メンバー全員の回復パラメーターが中アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 2400 | 670 | 600 | 1320 | 420 | 185 | 13 | |
0 | 40 | 4155 | 1450 | 1302 | 2763 | 966 | 224 | 13 | |
1M | 40 | 4570 | 1595 | 1432 | 2763 | 966 | 224 | 16 | |
1M | 50 | 5110 | 1835 | 1642 | 3203 | 1126 | 234 | 16 | |
2M | 50 | 5525 | 1980 | 1772 | 3203 | 1126 | 234 | 19 | |
2M | 60 | 6275 | 2310 | 2062 | 3813 | 1316 | 244 | 19 | |
Voice: | 3M | 60 | 244 | 22 | |||||
illustrator: | 3M | 70 | 254 | 22 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | ボクはルルだよ。元気いっぱいがんばるよ!よろしく! |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | へへ・・・ボクいっぱい頑張ってるよ・・・?偉いでしょ・・・えへへ・・・。 |
戦闘開始 | 頑張ったら、その分たくさん甘えさせて! |
攻撃 | もふもふ! |
スキル/バースト | 戦士の力! |
ダメージ | ひーん! |
ダウン | うう、ボクもうダメ~ |
戦闘終了 | 見たか!ボクだって戦士なんだ! |