ヘラクレス/ハーキュリー
![]() | SSR ヘラクレス/ハーキュリー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ショット | 初期コスト | 26 | ||||||
リーダースキル | 山脈割り | ||||||||
小隊[神話タイプ]キャラクターの攻撃値が大アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 3300 | 1290 | 1280 | 1960 | 570 | 178 | 26 | |
0 | 80 | 8040 | 3502 | 3650 | 4804 | 1597 | 257 | 26 | |
1M | 80 | 9516 | 4152 | 4365 | 5428 | 1777 | 315 | 30 | |
1M | 90 | ||||||||
2M | 90 | ||||||||
2M | 100 | ||||||||
Voice: | 3M | 100 | |||||||
illustrator: | 3M | 110 | 13772 | 6122 | 6405 | 6794 | 2137 | 287 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |