ピカソ/ニカ
![]() | UC ピカソ/ニカ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | マジック | 初期コスト | 8 | ||||||
リーダースキル | 魔法の絵の具 | ||||||||
小隊メンバー全員のHPの最大値が小アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 1900 | 560 | 500 | 940 | 360 | 150 | 8 | |
0 | 40 | 3382 | 1262 | 1124 | 2149 | 828 | 189 | 8 | |
1M | 40 | 3720 | 1388 | 1236 | 2149 | 828 | 189 | 11 | |
1M | 50 | 11 | |||||||
2M | 50 | 14 | |||||||
2M | 60 | 14 | |||||||
Voice: | 3M | 60 | 18 | ||||||
illustrator: | 3M | 70 | 18 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |